端子功能说明:
型号 | 连接对象 | 接口名称 | 描述 |
exc-pg05 | ecn1313编码器
| 大地 | |
null | 保留 | ||
a ,a- | a差分信号输入 | ||
b 、b- | b差分信号输入 | ||
clk ,clk- | ecn1313 差分时钟信号 | ||
data ,data- | ecn1313 差分数据信号 |
相关功能码设置
功能码 | 说明 |
f00.08 = 3 | 有pg矢量控制模式 |
f08.24 = 3 | ecn1313 |
f08组:电机1基本参数 | ||||
f08.00 | 电机1类型选择 | 0:三相异步电动机 | 0 | × |
1:交流永磁同步电动机 | ||||
2:单相异步电动机(拆电容) | ||||
3:单相异步电动机(不拆电容) | ||||
f08.01 | 电机1额定功率 | 0.1~1000.0kw | 机型确定 | × |
f08.02 | 电机1额定电压 | 60~660v | 机型确定 | × |
f08.03 | 电机1额定电流 | 0.1~1500.0a | 机型确定 | × |
f08.04 | 电机1额定频率 | 20.00~fmax | 机型确定 | × |
f08.05 | 电机1额定转速 | 1~30000 | 机型确定 | × |
f08.08 | 异步电机1定子电阻r1 | 0.001~65.535ω | 机型确定 | × |
f08.09 | 异步电机1转子电阻r2 | 0.001~65.535ω | 机型确定 | × |
f08.10 | 异步电动机1漏感 | 0.001~65.535mh | 机型确定 | × |
f08.11 | 异步电机1互感 | 0.1~6553.5mh | 机型确定 | × |
f08.12 | 异步电机1空载励磁电流 | 0.1~1500.0a | 机型确定 | × |
f08.13 | 异步电机 1 弱磁系数 1 | 0.0~100.0 | 87% | × |
f08.14 | 异步电机 1 弱磁系数 2 | 0.0~100.0 | 75% | × |
f08.15 | 异步电机 1 弱磁系数 3 | 0.0~100.0 | 70% | × |
f08.16 | 同步电机定子电阻 | 0.001~65.535ω | 机型确定 | × |
f08.17 | 同步电机直轴电感 | 0.01~655.35mh | 机型确定 | × |
f08.18 | 同步电机交轴电感 | 0.01~655.35mh | 机型确定 | × |
地址:深圳市宝安区石岩华丰圳宝led产业园3栋2楼 关注电玩城捕鱼游戏
电玩城捕鱼 copyright @ 2021 孚瑞肯电气(深圳)有限公司 all rights reserved.
|